抗生素—让筛选更简易,让选择更广泛!
抗生素介绍:
抗生素,是指由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。
抗生素作用机理:
抗生素等抗菌剂的抑菌或杀菌作用,主要是针对“细菌有而人(或其他动植物)没有”的机制进行杀伤,包含以下作用机理,即
应用类型:
1. 稳转细胞株筛选
抗生素在分子生物学实验中最常见的应用是筛选和维持培养携带抗性基因的原核或者真核细胞,即通过基因重组技术将相应抗性基因导入细胞,使其获得对该抗性基因的耐药性,从而达到筛选或维持生长目的。
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 最常见的筛选用途 |
1ml | 真核生物和细菌 | ||
25g | 抑制厌氧菌生长,包括艰难梭菌和脆弱类杆菌 | ||
1.6g | 对革兰阳性菌、阴性菌、需氧及厌氧菌的抗菌范围甚广 | ||
1ml | 真核生物和细菌 | ||
10ml | 真核生物 | ||
20ml | 双筛选实验和真核生物 | ||
1ml | 酵母菌 |
2. 细胞培养
细胞污染几乎是细胞培养过程中遇到的必然问题,细菌、真菌是细胞培养实验中极其常见的污染物,所以我们经常会用到一些清除剂或者抑菌剂,以下是常用到的液体抑菌剂。
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 |
250 μl | ||
100μl | ||
400μl | ||
100ml | ||
100ml | ||
100ml | ||
100ml | ||
500ml | ||
500ml | ||
100ml |
3. 常用抗生素类
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 适用场景 |
25g | 有效抑制革兰氏阳性菌 | ||
50g | 作用于革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌。主要与细菌核糖体30S亚单位结合,抑制细菌蛋白质的合成 | ||
5g | 有效抑制革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、支原体 | ||
5g | 对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较强的抑制作用 | ||
25g | 广谱抑制革兰氏阳性菌,阴性菌以及厌氧菌 | ||
5g | 有效抑制酵母菌、真菌 | ||
5g | 有效抑制细胞内病原体 | ||
10ml | 有效抑制细胞内病原体,如分枝杆菌 | ||
5g | 可以抑制革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌,减少卫星菌落的产生 | ||
25g | 有效抑制多种革兰氏阴性和阳性细菌。 | ||
5g | 显著作用于假单胞菌以外的绝大多数革兰氏阴性菌 | ||
25g | 对革兰氏阳性菌和阴性菌及支原体都有抑制作用 | ||
25g | 抑制革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌的生长 | ||
1g | 仅对革兰氏阳性菌有效 | ||
5g | 对多数细菌和支原体、部分耐药菌株有杀伤作用 | ||
10ml | 筛选具有抗性基因(neo)的原核生物 |
4. 液体防腐抑菌剂
液体防腐剂是水溶性的抗菌剂,广泛应用于可用于一抗二抗、封闭液、抗体稀释液、洗涤液、生化缓冲液、水浴锅用水、清洗剂等的抑菌防腐,是体外诊断(IVD)行业中最有效的抗菌剂之一。
产品编号 | |||
产品名称 | |||
活性成分 | CMIT/MIT(1.5) | CMIT/MIT(3.0) | MIT(9.5) |
稳定剂 | 23-25%镁盐 | 烷基羧酸酯(无盐) | 无 |
基质 | 水 | 改性二元醇 | 水 |
pH工作范围 | 2.5-8.5 | 2.5-8.5 | 2.5-12 |
推荐工作浓度 | 0.06-0.10% | 0.03-0.05% | 0.05-0.10% |
本产品仅用于生命科学研究,不得用于医学诊断及其他用途!