Spectra/Por 6 预湿型标准级再生纤维素透析膜管
截留分子量 | 扁平宽度 | 直径 | 容量/长度 | Spectra/Por 6 | |
预湿型 | |||||
(MWCO) | (mm) | (mm) | (ml/cm) | 10m/卷 | 1m/卷 |
1kD | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132636T |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132638T | |
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132640T | |
2kD | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | - |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132625T | |
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132633T | |
3.5kD | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | - |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132592T | |
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132594T | |
8kD | |||||
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | - | |
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | - | |
24 | 15 | 1.8 | 132580 | - | |
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | - | |
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | - | |
50 | 32 | 7.9 | 132586 | - | |
10kD | 8 | 5.1 | 0.2 | 128106 | - |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | - | |
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | - | |
24 | 15 | 1.8 | 132572 | - | |
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | - | |
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132576T | |
15kD | |||||
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | - | |
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | - | |
24 | 15 | 1.8 | 132562 | - | |
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | - | |
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132566T | |
25kD | |||||
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | - | |
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | - | |
28 | 18 | 2.5 | 132552 | - | |
32 | 22 | 3.7 | 132554 | 132554T | |
50kD | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | - |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | - | |
28 | 18 | 2.5 | 132542 | - | |
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132544T | |
产品介绍
标准级再生纤维素(RC)透析膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明、柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐、换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择。标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸/碱溶液、高浓度的弱酸/碱溶液、醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用pH范围为2-12,适用温度范围为4-121℃。标准级RC膜仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果;如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。标准级RC膜提供多种包装规格,包括卷式透析膜管(干型或预处理型)、透析试验包、即用型透析袋以及平面膜片。提供7种不同规格的标准级RC膜,Spectra/Por 1-7,以满足不同应用需求。