Spectra/Por 标准级再生纤维素平面透析膜片
订购信息 | 截留分子量 | 圆形膜片直径 | 数量 | 方形膜片(尺寸 - mm) | 数量 | ||
kD | 33mm | 47mm | 100mm | (尺寸 - mm) | |||
Spectra/Por 1 | 6–8 | 132478 | 132476 | 131474 | 50片/包 | 132677 | 25片/包 |
(240 × 240) | |||||||
Spectra/Por 2 | 12–14 | 132482 | 132480 | 132477 | 132686 | ||
(200 × 200) | |||||||
Spectra/Por 3 | 3.5 | 132488 | 132486 | 132484 | 132723 | ||
(108 × 108) | |||||||
Spectra/Por 4 | 12–14 | 132498 | 132496 | 132494 | 132712 | ||
(150 × 150) | |||||||
Spectra/Por 5 | 12–14 | – | – | – | 132759 | ||
(275 × 275) | |||||||
产品规格
5种膜类型: | Spectra/Por 1、2、3、4和5 |
3种圆形膜片直径: | 33、47 & 100mm |
5种方形膜片尺寸: | 见订购信息 |
特性: | 亲水、精确孔径 |
包装: | 干型包装,含甘油(使用前纯水漂洗)或不含甘油 |
数量: | 50片/包(圆形)、25片/包(方形) |