96孔植物DNA提取试剂盒
E-Z 96 Plant DNA Kit
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 目录价 |
D1086-01 | 96孔植物DNA提取试剂盒 | 1 x 96 | 1350 |
D1086-02 | 96孔植物DNA提取试剂盒 | 4 x 96 | 4500 |
D1086-03 | 96孔植物DNA提取试剂盒 | 20 x 96 | 20360 |
产品介绍
该试剂盒采用96孔板硅胶柱纯化方式,适合从96个小于30mg的植物组织和植物细胞中快速简便地提取基因组DNA。90分钟内可高通量地处理96个30mg植物组织样品。
参数

组分
ProductNumber | D1086-01 | D1086-02 |
Preps | 1 × 96 | 4 × 96 |
E-Z 96® DNA Plate | 1 | 4 |
96 well Collection Plate (500μL) | 1 | 4 |
96 well Collection Plate (2mL) | 2 | 2 |
Buffer SP1 | 90 mL | 2 × 180 mL |
Buffer SP2 | 35 mL | 125 mL |
Buffer SP3 | 60 mL | 250 mL |
DNA Wash Buffer | 50 mL | 3 × 50 mL |
AeroSeal Sealing Film | 3 | 12 |
Elution Buffer | 100 mL | 2 × 200 mL |
Instruction Booklet | 1 | 1 |
流程
裂解样本
调节结合条件
结合
洗涤
干燥
洗脱