植物DNA中量提取试剂盒
Plant DNA Midi Kit
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 目录价 |
D3487-00 | 植物DNA中量提取试剂盒 | 2T | 126 |
D3487-01 | 植物DNA中量提取试剂盒 | 10T | 540 |
D3487-02 | 植物DNA中量提取试剂盒 | 25T | 1260 |
产品介绍
该试剂盒采用中量DNA结合柱的纯化方式,适用于从500mg新鲜或150mg干燥的植物组织或植物细胞中,快速简便地提取基因组DNA。纯化的DNA可直接用于PCR、Southern杂交、酶切等实验操作。
参数
Sample | Tissue Source | Starting Amount | Conc.(ng/μL) | A₂₆₀/A₂₈₀ | A₂₆₀/A₂₃₀ | Yield (μg) |
1 | 马铃薯 | 2 g | 100.2 | 1.90 | 1.66 | 200.4 |
2 | 花生 | 2 g | 114.6 | 1.95 | 1.76 | 229.2 |
3 | 黄豆 | 2 g | 122.8 | 2.04 | 1.74 | 245.6 |
4 | 番茄 | 2 g | 131.9 | 2.00 | 1.74 | 263.8 |
5 | 马铃薯 | 500 mg | 53.7 | 1.96 | 1.72 | 53.7 |
6 | 花生 | 500 mg | 64.1 | 1.91 | 1.74 | 64.1 |
7 | 黄豆 | 500 mg | 66.3 | 1.94 | 1.75 | 66.3 |
8 | 番茄 | 500 mg | 72.7 | 2.04 | 1.75 | 72.7 |
*1–4 使用中提试剂盒,5–8 使用大提试剂盒从各种植物叶片组织中提取基因组 DNA,结果由 Thermo nanodrop 2000 测得数据
组分
ProductNumber | D3487-00 | D3487-01 | D3487-02 |
Purification Times | 2 Preps | 10 Preps | 25 Preps |
HiBind® DNA Midi Columns | 2 | 10 | 25 |
15 ml Collection Tubes | 2 | 10 | 25 |
Buffer P1 | 10 mL | 50 mL | 120 mL |
Buffer P2 | 5 mL | 10 mL | 25 mL |
Buffer P3 | 5 mL | 20 mL | 50 mL |
DNA Wash Buffer Concentrate | 5 mL | 20 mL | 2 × 20 mL |
Instruction Booklet | 1 | 1 | 1 |
流程
液氮破碎样本
裂解
除杂
离心转移上清
调节结合条件
结合
洗涤
干燥
洗脱