无内毒素质粒小量提取试剂盒II
Endo-Free Plasmid DNA Mini Kit II
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 目录价 |
D6950-00 | 无内毒素质粒小量提取试剂盒II | 5T | 100 |
D6950-01 | 无内毒素质粒小量提取试剂盒II | 50T | 675 |
D6950-02 | 无内毒素质粒小量提取试剂盒II | 200T | 2520 |
产品介绍
参数
FEATURES | SPECIFICATIONS |
Downstream Application | Sensitive cell line transfection; gene therapy etc. |
Starting material | 5–15 mL LB culture with OD600 between 2 and 3; or equivalent |
Plasmid type | High-copy, low-copy, cosmid DNA |
Processing mode | Manual, centrifugation |
Throughput | 1 – 24 |
DNA binding technology | Silica Mini Spin Column II (2x capacity of mini spin column) |
Lysate clearance method | Centrifugation |
Processing time | <30 minutes |
Yield | 40–70 μg for high copy-number; 1–15 μg for low copy-number |
Special note | Includes endotoxin removal step |
组分
Endo-Free Plasmid Mini Kit II | D6950-00 | D6950-01 | D6950-02 |
Purifications | 5 | 50 | 200 |
HiBind® DNA Mini Columns II | 5 | 50 | 200 |
2 mL Collection Tubes | 5 | 50 | 200 |
Solution I | 5 mL | 30 mL | 120 mL |
Solution II | 5 mL | 30 mL | 120 mL |
N3 Buffer | 2.5 mL | 15 mL | 60 mL |
ETR Binding Buffer | 10 mL | 80 mL | 2 × 160 mL |
ETR Wash Buffer | 5 mL | 30 mL | 120 mL |
HBC Buffer | 5 mL | 25 mL | 80 mL |
DNA Wash Buffer | 2.5 mL | 25 mL | 3 × 25 mL |
RNase A | Pre-added | 100 μL | 400 μL |
Endo-Free Elution Buffer | 2 mL | 30 mL | 60 mL |
User Manual | ✓ | ✓ | ✓ |