DMEM: F12(含谷氨酰胺,含丙酮酸钠,不含HEPES)
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM): Nutrient Mixture F-12 (Ham's) (1:1)
with L-Glutamine, sodium Pyruvate, w/o HEPES
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 目录价 |
C3132-0500 | DMEM: F12 (含谷氨酰胺,含丙酮酸钠,不含HEPES) | 500ml | 100 |
【产品描述】
Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient
Mixture F12 Ham (DMEM/F12 1:1 混合物)添加L谷氨酰胺和HEPES,这种培养基最初是为大鼠神经母细胞瘤细胞和MDCK细胞配制的。该混合的培养基非常有营养,并支持多种细胞的生长,包括某些上皮细胞和内皮细胞。建议用户查看文献,以获取有关培养基补充剂和针对不同细胞系的生长要求的建议。
【成分表】
类别 | 成分名称 | 含量 (mg/L) |
无机盐 | 二水氯化钙 | 154.500 |
五水硫酸铜 | 0.0013 | |
无水磷酸氢二钠 | 71.020 | |
九水硝酸铁 | 0.050 | |
七水硫酸亚铁 | 0.417 | |
六水氯化镁 | 61.200 | |
无水硫酸镁 | 48.840 | |
氯化钾 | 311.800 | |
氯化钠 | 6996.000 | |
无水磷酸二氢钠 | 54.300 | |
七水硫酸锌 | 0.432 | |
氨基酸 | 甘氨酸 | 18.750 |
L-丙氨酸 | 4.450 | |
L-精氨酸盐酸盐 | 147.500 | |
L-天冬酰胺一水 | 7.500 | |
L-天冬氨酸 | 6.650 | |
L-半胱氨酸二盐酸盐 | 17.560 | |
L-胱氨酸盐酸盐一水 | 31.290 | |
L-谷氨酸 | 7.350 | |
L-谷氨酰胺 | 365.000 | |
L-组氨酸盐酸盐一水 | 31.480 | |
L-异亮氨酸 | 54.470 | |
L-亮氨酸 | 59.050 | |
L-赖氨酸盐酸盐 | 91.250 | |
L-蛋氨酸 | 17.240 | |
L-苯丙氨酸 | 35.480 | |
L-脯氨酸 | 17.250 | |
L-丝氨酸 | 26.250 | |
L-苏氨酸 | 53.450 | |
L-色氨酸 | 9.020 | |
L-酪氨酸二钠盐 | 48.100 | |
L-缬氨酸 | 52.850 | |
维生素 | 氯化胆碱 | 8.980 |
D-生物素 | 0.0035 | |
D-泛酸 | 2.240 | |
叶酸 | 2.660 | |
烟酰胺 | 2.020 | |
盐酸吡哆醇 | 2.000 | |
盐酸硫胺素 | 0.031 | |
核黄素 | 0.219 | |
盐酸硫胺素(重复) | 2.170 | |
维生素 B12 | 0.680 | |
肌醇 | 12.600 | |
其他 | 葡萄糖 | 3151.000 |
DL-硫辛酸 | 0.105 | |
次黄嘌呤 | 2.400 | |
亚油酸 | 0.042 | |
酚红钠盐 | 8.630 | |
盐酸腐胺 | 0.081 | |
丙酮酸钠 | 110.000 | |
胸苷 | 0.365 | |
碳酸氢钠 | 1200.000 |
【使用方法】
1. 从 2 - 8°C的冰箱中取出,读取标签,检查产品包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过实验需要添加抗生素或其它营养物质等。
【质量控制】
该产品经过了pH、渗透压、无菌、内毒素、细胞生长相关指标的检测。另外,每个批次都进行细胞生长测试。
【储存条件及保质期】
本产品应在2 - 8°C储存,请避光保存,并在产品标签上注明的有效期内使用。 有效期:12个月。常温运输。
仅用于科研使用,不能用于临床诊断和治疗。