概况和特点:
微量离心管采用透明高分子材料聚丙烯(PP)制成,与微量离心机配套使用,广泛应用于分子生物学、临床化学和生物化学研究。
◐ 微量离心管按容量分为0.2ml、0.5ml、1.5ml、2ml、5ml。
◐ 管盖可单手打开和关闭,操作轻松。
◐ 聚丙烯材质,耐化学腐蚀和耐低温。
◐ 生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂,不含任何重金属离子。
◐ 超高的离心稳定性,离心耐受力最高达20000xg。当处理有毒样品时,对人员和工作环境提供安全保障。
◐ 温度耐受:-80℃至+121℃的温度范围,不变形。
◐ 选用高品质原料,管壁超清晰,便于标记。
◐ EO、伽马射线消毒灭菌或洁净未消毒可选。
◐ 刻度清晰、准确、便于读取 | ◐ 大面积磨砂表面,方便书写 | ◐ 倒勾卡扣设计,防止爆盖 |
参考尺寸:
注:结构和尺寸示意图只供您参考之用,具体以实物为准。
规格参数:
目录编号 | 规格 | 管壁色 | 管盖色标 | 结构类型 | 离心力 | 消毒灭菌 | 支/袋 | 支/箱 |
WHB-CT10-1 | 0.2ml | 透明黄 | — | 掀压式 | 10000xg | EO或伽马辐照 | 1000 | 10000 |
0.2ml | 透明蓝 | — | 掀压式 | 10000xg | 1000 | 10000 | ||
0.2ml | 透明红 | — | 掀压式 | 10000xg | 1000 | 10000 | ||
WHB-CT10 | 0.5ml | — | — | 掀压式 | 10000xg | 1000 | 10000 | |
WHB-CT11 | 0.5ml | — | — | 掀压式 | 12000xg | 1000 | 10000 | |
WHB-CT11-1 | 0.5ml | — | — | 掀压式带锁扣 | 12000xg | 1000 | 10000 |
规格参数:
目录编号 | 规格 | 管底形状 | 管盖色标 | 结构类型 | 离心力 | 消毒灭菌 | 支/袋 | 支/箱 |
WHB-CT12 | 1.5ml | 尖底 | — | 掀压式 | 12000xg | EO或伽马辐照 | 500 | 5000 |
WHB-CT12-1 | 1.5ml | 尖底 | — | 掀压式带锁扣 | 12000xg | 500 | 5000 | |
WHB-CT13 | 2.0ml | 圆底 | — | 掀压式 | 12000xg | 500 | 5000 |
规格参数:
目录编号 | 规格 | 管底形状 | 管盖色标 | 结构类型 | 离心力 | 消毒灭菌 | 支/袋 | 支/箱 |
WHB-CT12-1 | 1.5ml | 尖底 | 橙 | 掀压式 | 12000xg | EO或伽马辐照 | 500 | 5000 |
1.5ml | 尖底 | 红 | 掀压式 | 12000xg | 500 | 5000 | ||
1.5ml | 尖底 | 蓝 | 掀压式 | 12000xg | 500 | 500 | ||
WHB-CT13-1 | 2.0ml | 圆底 | 红 | 掀压式 | 11000xg | 500 | 5000 |
规格参数:
目录编号 | 规格 | 管壁色 | 管盖色标 | 结构类型 | 离心力 | 消毒灭菌 | 支/袋 | 支/箱 |
WHB-CT12-2 | 1.5ml | 紫 | — | 掀压式 | 12000xg | EO或伽马辐照 | 500 | 5000 |
1.5ml | 黄 | — | 掀压式 | 12000xg | 500 | 5000 | ||
1.5ml | 蓝 | — | 掀压式 | 12000xg | 500 | 5000 |
规格参数:
目录编号 | 规格 | 管底形状 | 管盖色标 | 结构类型 | 离心力 | 消毒灭菌 | 支/袋 | 支/箱 |
WHB-CT14 | 1.5ml | 尖底 | 紫 | 螺旋式 | 12000xg | EO或伽马辐照 | 500 | 5000 |
1.5ml | 尖底 | 橙 | 螺旋式 | 12000xg | 500 | 5000 | ||
1.5ml | 尖底 | 蓝 | 螺旋式 | 12000xg | 500 | 5000 | ||
1.5ml | 尖底 | 透明 | 螺旋式 | 12000xg | 500 | 5000 |
规格参数:
目录编号 | 规格 | 管壁色 | 特性 | 结构类型 | 离心力 | 消毒灭菌 | 支/袋 | 支/箱 |
WHB-CT15 | 5.0ml | 透明 | 防爆盖 | 卡扣式 | 12000xg | EO或伽马辐照 | 500 | 5000 |